| Nom : | DAKOTA BLUE DE LA VILLA LOUBET | 
| Sexe : | Femelle | 
| Date de naissance : | 25/06/2008 | 
| Producteur : | ORTEGA ORTEGA-GEISER Joseph et Liliane | 
| Dysplasie : | AA | 
| ED : | OO | 
| Tares oculaires : | Indemne le 26.10.2009 | 
| PRA: | Homozygote Normal +/+ | 
| HSF4 : | Homozygote Normal +/+ | 
| MDR : | +/- | 
| Travail : | CSAU - Brevet Obéissance- Préparation Obéissance classe 1 et Pistage | 
| Cotation : | 4 Recommandé | 
Résultats d'exposition pour l'année 2017 (Beauté : Berger australien)
| Date | Ville | Class | Qua | Catégorie | Juge | Certificat | 
| 19.03.2017 | MONTLUCON | 1 | Excellent (vétérans) | Spéciale de race | OLIVEIRA Rui | Meilleur Vétéran | 
| 18.03.2017 | MONTLUCON | 1 | Excellent (vétérans) | Régionale d'élevage | DA SILVA ZEFERINO Jose | RCACS | 
Résultats d'exposition pour l'année 2016 (Beauté : Berger australien)
| Date | Ville | Class | Qua | Catégorie | Juge | Certificat | 
| 06.08.2016 | CHATEL GUYON | 1 | Excellent (vétérans) | Régionale d'élevage | Boris Cavillac | BOS Vétéran | 
| 31.07.2016 | VILLENEUVE TOLOSANE | 2 | Excellent (vétérans) | Régionale d'élevage | Mr Pascal GRAPPIN | - | 
Résultats d'exposition pour l'année 2013 (Beauté : Berger australien)
| Date | Ville | Class | Qua | Catégorie | Juge | Certificat | 
| 15.06.2013 | Pradines | 5 | Excellent (A) | Cavage | M. ARRIGHI | - | 
Résultats d'exposition pour l'année 2011 (Beauté : Berger australien)
| Date | Ville | Class | Qua | Catégorie | Juge | Certificat | 
| 07.05.2011 | NE Cerilly | NC | Excellent (ouverte) | Catégories d'expositions | Mme WALKOWICZ | - | 
| 18.03.2011 | GIRONA | 3 | Excellent (ouverte) | Catégories d'expositions | Elina Tan-Hietalahti | - | 
| 26.02.2011 | TOULOUSE | 1 | Excellent (ouverte) | Catégories d'expositions | Mr LENEUF | CACS -CACIB | 
Résultats d'exposition pour l'année 2010 (Beauté : Berger australien)
| Date | Ville | Class | Qua | Catégorie | Juge | Certificat | 
| 13.10.201 | Perpignan | 1 | Excellent (ouverte) | Catégories d'expositions | M. Schaffner | CACS -RCACIB | 
| 28.08.2010 | Boulazac | 1 | Excellent (ouverte) | Catégories d'expositions | M. LALANE DE JONQUEL | MEILLEURE FEMELLE | 
| 23.05.2010 | Brive | 2 | Excellent (ouverte) | Exposition internationale | Mme BELETOUT | - | 
| 01.05.2010 | Cerilly | NC | Très bon (ouverte) | Nationale d'élevage | Mme BUXTON | - | 
| 09.04.2010 | Limoges | 3 | Excellent (ouverte) | Spéciale de race | M. VANDONI | - | 
Résultats d'exposition pour l'année 2009 (Beauté : Berger australien)
| Date | Ville | Class | Qua | Catégorie | Juge | Certificat | 
| 30.10.2009 | Perpignan | 1 | Excellent (ouverte) | Exposition internationale | M. GIANONNE | CACS- CACIB - BOB | 
| 17.10.2009 | 1 | Excellent (intermédiaire) | Régionale d'élevage | M. LALANNE DE JONQUEL | - | |
| 01.08.2009 | Cahors | 1 | Excellent (jeune) | Exposition nationale | M. MENSENCAL | - | 
| 30.05.2009 | Agen | 1 | Excellent (jeune) | Exposition nationale | M. LARIVE | Meilleur de Race | 
| 07.03.2009 | Brive | NC | Très prometteur (puppy) | Exposition internationale | M. GIANONNE | - | 
Résultats d'exposition pour l'année 2001 (Beauté : Berger australien)
| Date | Ville | Class | Qua | Catégorie | Juge | Certificat | 
| 26.11.2001 | Bilbao | 2 | Excellent (ouverte) | Catégories d'expositions | jozef | RCACIB | 
Résultats de travail pour l'année 2010
| Discipline | Classe -Catégorie | Résultat | Classement | Date | Juge | Lieu | 
| Obéissance | Brevet | Excellent | NC | 08.05.2010 | M. GRAZIANO | Tiergues | 
| MYSHARAS DREAM CATCHER | BRIARBROOKS VALEDICTORIAN | MY MAIN MAN OF HEATHERHILL | 
| BRIAIRBROOKS SILVER SEQUENCE | ||
| FIRETHORNES CAMELOT | HEATHERHILL MONTEL WILLIAM | |
| FIRETHORNES RAP'N WIT STEVIE | ||
| VICHITA DE LA VILLA LOUBET | ||
| SHAWNEE DE LA VILLA LOUBET | KINETIC'S SONIC BOOM | |