| Nom : | ELENWE BACK IN BLACK DE LA TROADE | 
| Sexe : | Femelle | 
| Date de naissance : | 06/09/2009 | 
| Producteur : | Elevage DE LA TROADE Laurence ORTEGA | 
| Dysplasie : | A | 
| Coudes : | ED OO | 
| Tares oculaires : | Indemne | 
| PRCD : | Homozygote Normal +/+ | 
| HSF4 : | Hétérozygote +/- | 
| Travail : | CANT Préparation Brevet Obéissance | 
Résultats d'exposition pour l'année 2014 (Beauté : Berger australien)
| Date | Ville | Class | Qua | Catégorie | Juge | Certificat | 
| 02.03.2014 | Cahors | 3 | Excellent (ouverte) | Exposition internationale | M. GIANONNE | - | 
Résultats d'exposition pour l'année 2012 (Beauté : Berger australien)
| Date | Ville | Class | Qua | Catégorie | Juge | Certificat | 
| 28.04.2012 | Cerilly | NC | Bon (ouverte) | Catégories d'expositions | Mme KRONSTAM | Nationale d'Elevage | 
| 14.04.2012 | Agen | 4 | Excellent (ouverte) | Catégories d'expositions | Mme KRONSTAM | Speciale Australien | 
Résultats d'exposition pour l'année 2011 (Beauté : Berger australien)
| Date | Ville | Class | Qua | Catégorie | Juge | Certificat | 
| 03.09.2011 | Sorges | 1 | Excellent (intermédiaire) | Catégories d'expositions | Mr CHAGNARD | CACS | 
| 28.08.2011 | Boulazac | 1 | Excellent (intermédiaire) | Catégories d'expositions | M. BRASSAT LAPEYRIERE | RE | 
| 05.08.2011 | Cahors | 2 | Excellent (intermédiaire) | Catégories d'expositions | Mr CALENDRIN | - | 
| 07.05.2011 | NE Cerilly | NC | Très bien (intermédiaire) | Catégories d'expositions | Mme WALKOWICZ | - | 
| 05.03.2011 | PERIGUEUX | NC | Excellent (intermédiaire) | Catégories d'expositions | M. Pedro DELERUE | - | 
Résultats d'exposition pour l'année 2010 (Beauté : Berger australien)
| Date | Ville | Class | Qua | Catégorie | Juge | Certificat | 
| 28.08.2010 | Boulazac | 5 | Excellent (intermédiaire) | Catégories d'expositions | M. LALANE DE JONQUEL | - | 
| 31.07.2010 | Cahors | 5 | Excellent (jeune) | Catégories d'expositions | M. KERIHUEL | CACS | 
| 24.07.2010 | AURILLAC | 1 | Excellent (jeune) | Catégories d'expositions | M. LARIVE | CACS | 
| 09.07.2010 | VILLEPINTE | NC | Excellent (jeune) | Catégories d'expositions | M. GRAPPIN | Championnat de France | 
Résultats de travail pour l'année 2010
| Discipline | Classe -Catégorie | Résultat | Classement | Date | Juge | Lieu | 
| Catégories d'expositions | jeune Régionale Elevage | Excellent | 5 | 28.08.2010 | M. LALANE DE JONQUEL | Boulazac | 
| TANAIS SOFT BLACK DE MAURISTASIA | MERRIBROOKS WHO KNOWS | |
| PINCIE RED CREEK DE L'OREE DES CHARMOIS | ||
| VARAPE DE LA VILLA LOUBET | UP TO DATE DE LA FERME DE BIESSE | PROPWASH PONDER | 
| KAUS AS THE CROW FLIES | ||
| SHAWNEE DE LA VILLA LOUBET | KINETIC'S SONIC BOOM | |
| ORANE DE L'AYERS ROCK |